● Lumigo ĉe lm(lux): | 160000 lukso kaj 160000 lukso |
● Lumo arkivita diametro D10 (mm): | 180±40 kaj 180±40 |
● Lumo arkivita diametro D50 (mm): | 110±35 kaj 110±35 |
● Profundo de L1+L2-lumigado (cm): | 150 kaj 150 |
● Kolora bildiga indekso (Ra): | 100≥Ra≥85 kaj 100≥Ra≥85 |
● Ruĝa kolora bildiga indekso (R9): | ≥97 kaj ≥97 |
● Bulbo nombro: | 84 kaj 84 |
● Bulbovivo (horoj): | 50000h kaj 50000h |
● Varmo-al-luma rilatumo (mW/m 2lx): | <6 kaj <6 |
● Plafona alteco por instalado (cm): | 270-320 kaj 270-320 |
● Elektroprovizo: | 110-240V |
● Eniga potenco (VA): | 150W |
● Adoptu importitan LED malvarman lumfonton |
● Nano-tegaĵo de varmega lavujo kreis bonegan varmegan disipan efikon |
● Inteligenta tuŝekrano, kun ĝustigebla kolora temperaturo |
● Titania aloja ekvilibra brako, sen veldo, neniam rusto |
● Importita printempa brako, levu supren kaj malsupren, malpezan kaj flekseblan |
● Minimume enpenetra lumigado kaj R9-funkcio |
● Kolora temperaturo (K): 3000k-6700k |
Kopirajto © Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd. Ĉiuj Rajtoj Rezervitaj Regularo Politiko