Y a-t-il un problème? N'hésitez pas à nous contacter pour vous servir !
Objet de la demande
● Éclairage à lm(lux) : | 160000 160000 lux et XNUMX XNUMX lux |
● Diamètre du fichier léger D10 (mm) : | 180 ± 40 et 180 ± 40 |
● Diamètre du fichier léger D50(mm) : | 110 ± 35 et 110 ± 35 |
● Profondeur d'éclairage L1+L2 (cm) : | 150 et 150 |
● Indice de rendu des couleurs (Ra) : | 100≥Ra≥85 et 100≥Ra≥85 |
● Indice de rendu des couleurs rouge (R9) : | ≥97 et ≥97 |
● Numéro d'ampoule : | 84 et 84 |
● Durée de vie de l'ampoule (heures) : | 50000 50000h et XNUMX XNUMXh |
● Rapport chaleur/lumière (mW/m 2lx): | <6 et <6 |
● Hauteur du plafond pour l'installation (cm) : | 270-320 et 270-320 |
● Alimentation : | 110-240V |
● Puissance d'entrée (VA) : | 150W |
● Adopter une source de lumière froide LED importée |
● Le nano-revêtement du dissipateur thermique a créé un excellent effet de dissipation thermique |
● Écran tactile intelligent, avec température de couleur réglable |
● Bras d'équilibrage en alliage de titane, sans soudure, ne rouille jamais |
● Bras à ressort importé, monte et descend, léger et flexible |
● Éclairage mini-invasif et fonction R9 |
● Température de couleur (K) : 3000 6700 K-XNUMX XNUMX K |
Copyright © Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd. Tous droits réservés Privacy Policy