Externa Longitudo: | 2070mm |
Externa Largitudo: | 550mm |
Altitudo Tabulae Minima: | 700mm |
Altitudo Tabulae Maxima: | 1000mm |
Trendelenburg Tabulae: | 0-25° |
Inversus Trendelenburg: | 0-25° |
Latus Elevatum (Sinister et Dexter): | 0-15° |
Scutum Capitis Sursum: | 0-45° |
Scutum Capitis Deorsum: | 0-90° |
Scutum Dorso Sursum: | 0-75° |
Scutum Dorso Deorsum: | 0-20° |
Solea Sursum: | 0-15° |
Solea Deorsum: | 0-90° |
Positio orizontalis plumbi pedis: | 90° |
Elevatio Pons Renalis: | 110mm |
Orizontalis Glissatio: | 300mm |
Voltia: | 220V/110V |
Pilum: | Ita |
Lectulus: | Memoria Mattress |
Cadus Tabulae Anaestheticae: | 1 piece |
Renalis Pons Manubrium: | 1 piece |
Sustentatio Corporis: | 1 par |
Cruris subsidium: | 1 par |
Brachium firmamentum; | 1 par |
Sustentatio Pedum: | 1 par |
Sustentatio Humeralis: | 1 par |
Longus Fixandi Tenagra: | 8 partes |
Fixandi Tenagra: | 1 Set |
Lectulus: | 1 par |
Commutator Manu: | 1 piece |
Vim Ductus: | 1 piece |
YFDT-PY02 est latissime in pectore usus. Ventrem operationes, auris, nasus et gula, gynaecologia et obstetricia, urologia et orthopaedia etc. | |
Motor electricus operat diversos motus per Controller. | |
Funda et columna facta sunt ex aere non rugo, cum fortiter resistendo corrosioni. | |
Systema motoris electrici. | |
Applicabilis C-brachium. | |
Duplex tabula superior facta ex laminato composito pro applicatione radiographica. | |
Partes crurum separantur et amovibiles sunt. | |
Materassus sine sutura cum tegmine PU. |
Copyright © Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd. All Rights Reserved Privacy Policy