Altiore ratio: | (L) LONGINA 1070 * (W) 650 * (H) 1050mm |
Insertis ratio: | (L) LONGINA 580 * (W) 650 * (H) 800mm |
Wheelchair latitudo: | 650mm |
Wheelchair longitudo: | 1070mm |
Wheelchair altitudo: | 1050mm |
Sedes latitudine: | 430mm |
Sedes profundum: | 470mm |
Sedes altitudinis: | 520mm |
Backrest altitudo: | 460mm |
Ante rota: | 8" |
Tergo rota: | 12 " |
Loading facultatem: | 100kg |
Peniculus motor: | 250W,24V |
● Lithium altilium: | 24V,13AH |
● dolor: | xnumxkm |
dato tempore: | 6 8h, |
Aluminium compago |
Fixum armrest |
involvit scabillum |
Ante solidum PU coronas |
Audi PU coronas |
Controller dextra manus convertuntur |
"Pronao et postico compages tenens" |
Manual / electrica modus potest switched |
Copyright © Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd. All Rights Reserved Privacy policy