Illuminatio ad lm(lux); | 160000lux et 160000lux |
● Diameter D10 (mm); | 180±40 and 180±40 |
● Diameter D50 (mm); | 110±35 and 110±35 |
Profundum L1+L2 (cm); | Et 150 150 |
● Color reddens indicem (Ra); | 100≥Ra≥85 et 100≥Ra≥85 |
● Color ruber reddens indicem(R9); | ≥97 et ≥97 |
Bulbus numerus: | Et 84 84 |
Bulbus vita (horas); | 50000h et 50000h * |
æstus-ut-lucis ratio (mW / m 2lx); | <6 et <6 . |
Tectum altitudo ad institutionem (cm); | 270-320 270-320 et |
Power copia: | 110 240V, |
Input power(VA); | 150W |
Accipe importari DUXERIT frigidum fontem lucis |
● Nano caloris submersionis tunica egregium calorem dissipationis effectum creavit |
Argutus tactus screen, color temperatus Novifacta |
Titanium mixturae trutinae brachium, nulla glutino, nunquam rubigo |
importato brachio vere, sursum et deorsum, levi et flexibili . |
Minime incursio lucendi ac R9 function |
Color temperatus (K): 3000k-6700k |
Copyright © Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd. All Rights Reserved Privacy policy