● Illuminatio (ad 1 m): | 160000lux et 160000lux |
● Profunditas Illuminationis L1+L2(CM): | 150 et 150 |
● Lucis Campi Diametrum D10(mm): | 180+ 40 et 180 + 40 electriciter adjusta |
● Lucis Campi Diametrum D50(mm): | 110+ 35 et 110 + 35 electriciter adjusta |
● Index redditionis coloris (CRI): | 100≥Ra≥85 |
● Index representationis rubri coloris (R9): | ≥97 et ≥97 |
● Index coloris viridis (R11): | ≥97 et ≥97 |
● Genus lucernae: | lucerna LED |
● Vita lucernae: | plus quam 50000 h |
● Numerus lucernarum: | 84 et 84 |
● Ratio caloris ad lucem (mW/㎡lx): | <6 et <6 |
● Altitudo caeli pro installatione(cm): | 270-320 et 270-320 |
● Potentia: | 110-240V |
● Utitur importata fonte luminis LED frigida |
● Tectum nanoticum radiantis caloris excellentem effectum dissipationis caloris creavit |
● Intelligens tactilis schola |
● Brachium aequilibrium ex ligatura titanii, sine fusionibus, numquam rubigo |
● Brachium pharetratum importatum, elevatur et deorsum movetur, levis et flexibilis |
● Temperatura coloris adjustibilis, cum functione auxiliaris illuminationis R9 (ruber) et R11 (viridis) |
● Cum lumine adiuvante chirurgicum endoscopium |
● Foccus luminis adjustus electriciter |
● Tactus schola control |
● Camera panorama |
● Monitor |
Copyright © Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd. All Rights Reserved Privacy Policy