Illuminatio (in 1 m); | 180000lux et 130000lux |
Profundum illuminationis L1+L2(CM); | 130 et 130 . |
Color temperatus (K); | 4300k et 4300 |
● Color reddens indicem(CRI); | 96 et 96 . |
Color ruber index(R9); | 96 et 96 . |
Splendor imperium range: | 10-100% et 10-100% |
efficax profunditas focusing (CM); | 60-150 et 60-150 . |
Summa irradiantia Ee(W/M²); | 530W/㎡ et 470W/㎡ |
Radians potentia Ee/EC(mW/㎡lx); | Et 3.3 3.3 |
Lucens macula magnitudine (MM); | 100-260 et 100-260 . |
bulbi genus: | DUXERIT bulbus |
● Bulbus vita: | plus quam 60000h * |
potentia consummatio (W); | 128 et 56 . |
Input power(VA); | 500 |
Altitudo temperatio (CM); | 118 et 118cm |
potentia input: | AC100-240V, L / 50Hz |
● Aluminium artubus, curva et superficies lubrica |
● Importari Germania secundae generationis statera brachium systematis tentorium |
Importari electrica commutator ratio |
Importari Germania Orsram DUXERIT bulbus et lucerna possessor |
Ratio Power de Taiwan MINGWEI |
Minus infrared, 0 ultravioletae radii, ne ordo siccus |
Coloratio clauditur lumine naturali |
Minus coefficientem drag, effectum reducere ad fluxum laminae |
Lux inumbrata, vita longa |
Perfect frigus lumen effectus |
Lowest irradiance |
Idoneus color temperatus et altus CRI |
Salus et facilis ad mundandum |
Sustainable progressus magna perficientur et efficientiam |
Color temperatus: 3600k-5600k |
Importari bracchium crucis horizontalis axis medii systematis ex Germania |
RGBW quattuor prima color adjustable technology |
R9 function |
Copyright © Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd. All Rights Reserved Privacy policy