Externa Longitudo: | 2100±50mm |
Externa Largitudo: | 480±20mm |
Altitudo Tabulae Minima: | ≤750mm |
Altitudo Tabulae Maxima: | ≥950mm |
Trendelenburg Tabulae: | ≥20° |
Inversus Trendelenburg: | ≥30° |
Latus Elevatum (Sinister et Dexter): | ≥18° |
Scutum Capitis Sursum: | ≥45° |
Scutum Capitis Deorsum: | ≥90° |
Scutum Dorso Sursum: | ≥75° |
Scutum Dorso Deorsum: | ≥18° |
Tabula Crurum Deorsum: | ≥90° |
Tabula Crurum Foras: | ≥90° |
Elevatio Pons Renalis: | 120mm |
Cadus Tabulae Anaestheticae: | 1 piece |
Sustentatio Corporis: | 1 par |
cruris subsidium: | 1 par |
Brachium firmamentum; | 1 par |
Sustentatio Pedum: | 1 par |
Sustentatio Humeralis: | 1 par |
YFST-Y02 est ubique in pectore et abdomine usus, chirurgia, ORL, gynaecologia et obstetrix, urologia et orthopaedia etc. | |
Altum tabulae regolatur per pomam hydraulicam. | |
Funda et columna facta sunt ex aere non rugo, cum fortiter resistendo corrosioni. | |
Systema pomae hydraulicae. | |
Materassus sine sutura cum tegmine PU. |
Separabilis pars crurum et amovibilis |
Applicabilis ad radios X |
Duplex facies mensae |
Copyright © Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd. All Rights Reserved Privacy Policy