Longitudo externa: | ± 2050 50mm |
Latitudo externa: | ± 480 20mm |
Tabletop altitudo Min: | 750mm |
Tabletop altitudo Max: | 950mm |
Tabletop trendelenburg: | Die ≥20 |
Reverse trendelenburg: | Die ≥20 |
Lateralis tit (reliquit et ius); | Die ≥20 |
Caput lamina Sursum: | Die ≥30 |
Caput Plate Down: | Die ≥90 |
Back Plate Sursum: | Die ≥75 |
Retro Plate Down: | Die ≥5 |
Crus Plate Down: | Die ≥90 |
Crus exterior: | Die ≥180 |
Renibus pontis elevatio: | ± 100 20mm |
Anesthesia tabulae tegumentum: | 1 piece |
Corpus sustentaculum; | par 1 |
cruris subsidium: | par 1 |
Brachium firmamentum; | par 1 |
Pede subsidium: | par 1 |
Humerum subsidium: | par 1 |
YFST-Y06 late in pectore usus est. Chirurgiae abdominis, ENT, gynecologia et obstetrica, urologia et orthopedica etc. | |
Tabula altitudinis adaptatur per sentinam hydraulicam. | |
Basis et columnae operculum ferro immaculato factum, fortiter corrosione resistente. | |
Aliquam laoreet laoreet mollis. | |
X-ray infertur. | |
Tabula duplex top. | |
Separate crus partem et delapsum. | |
Seamless foam culcitra with PU cover. |
Copyright © Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd. All Rights Reserved Privacy policy