Гаднах урт: | 2050±50mm |
Гаднах ихэвчлэл: | 480±20mm |
Цахилгааны дээд өндөр минимум: | 750мм |
Цахилгааны дээд өндөр максимум: | 950мм |
Дэлгэц тренделенбург: | ≥20° |
Эрсдэл Тренделенбург: | ≥20° |
Талбай түрээх (Зүүн ба Баруун): | ≥20° |
Галын дэлгэц аргааж: | ≥30° |
Галын дэлгэц буурч: | ≥90° |
Хойд дэлгэц аргааж: | ≥75° |
Хойд дэлгэц буурч: | ≥5° |
Баруун дэлгэц буурч: | ≥90° |
Баруун дэлгэц гадна хARAах: | ≥180° |
Хөх цөмийн өндөртэй: | 100±20мм |
Хамгаалт хүрээ: | 1 ШИРХЭГ |
Эзгийн ньдлөг: | 1 гараа |
Галын ньдлөг: | 1 гараа |
Өвчний ньдлөг: | 1 гараа |
Чанадын ньдлөг: | 1 гараа |
Шөрөөний ньдлөг: | 1 гараа |
YFST-Y06 нь ихэвчлэн эмзэг, тосны хөдөлгөөн, сургуулийн хоолой, эмчилгээ, урвуу шинжилгээ болон хөрш хэмжээнд ашиглагддаг. | |
Хидравлик насосоор хөрш дээш тохируулна. | |
Нисгэгч, толгойны баримт бүхий нисгэгч нь стainless сталайгаар бүтээгдсэн, ихэвчлэн халуунд тулгардаг. | |
Хидравлик насосын систем. | |
X-шоогийн үзэгт хэрэглээгүй. | |
Хоёр талбай. | |
Холбоогүй гарааны хэсгүүд ба холдогч. | |
ПУ хувцсан бусад төгсгөлтэй зүрхний шариг. |
Copyright © Jiangsu Yongfa Medical Equipment Technology Co., Ltd. All Rights Reserved Эрх мэндийн Политик